ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES REALISEES EN AVRIL 2004 PAR LE SYNDICAT | |||||||||||||||||||||||||
2-avr | 5-avr | 6-avr | 7-avr | 8-avr | 9-avr | 13-avr | 14-avr | 15-avr | 16-avr | 19-avr | 20-avr | 21-avr | 22-avr | 23-avr | 26-avr | 27-avr | 28-avr | 29-avr | 30-avr | ||||||
Analyses eau brute | |||||||||||||||||||||||||
pH | 8,00 | 7,83 | 7,87 | 8,02 | 7,90 | 7,97 | 7,95 | 7,91 | 7,93 | 7,92 | 7,85 | 7,85 | 7,82 | 7,77 | 7,86 | 7,80 | 7,85 | 7,85 | 7,84 | 7,90 | |||||
Température (°C) | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 13,2 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 14 | 13,7 | 15,6 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14 | |||||
Turbidité (NTU) | 25 | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 31 | 150 | 100 | ||||||||
Conductivité (mS/cm) | 238 | 212 | 230 | 227 | 223 | 223 | 229 | 230 | 225 | 231 | 234 | 240 | 235 | 253 | 238 | 260 | 252 | 246 | 239 | 249 | |||||
Ammonium (mg/L) | |||||||||||||||||||||||||
Régulation coagulation | |||||||||||||||||||||||||
pH | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |||||
Aqualenc | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
Analyses eau décantée | |||||||||||||||||||||||||
Turbidité (NTU) | 0,59 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,49 | 1,17 | |||||||
pH | 7,45 | 7,65 | 7,66 | 7,72 | 7,63 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,73 | 7,73 | 7,70 | 7,68 | 7,60 | 7,59 | 7,62 | 7,55 | 7,50 | 7,47 | 7,39 | 7,40 | |||||
Analyses eau sous sable | |||||||||||||||||||||||||
Ammonium (mg/L) | |||||||||||||||||||||||||
Turbidité (NTU) | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,26 | |||||
Réglages ozonation | |||||||||||||||||||||||||
Intensité ozoneur | 18,5 | 18,5 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | DEF | 18,2 | 18,2 | DEF | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |||||
Analyses sous charbon | |||||||||||||||||||||||||
pH | 7,50 | 7,44 | 7,50 | 7,55 | 7,50 | 7,55 | 7,50 | 7,65 | 7,50 | 7,48 | 7,55 | 7,55 | 7,52 | 7,50 | 7,60 | 7,42 | 7,40 | 7,30 | 7,40 | ||||||
Aluminium (mg/L) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||
Nitrates (mg/L) | 11,1 | 11,3 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
Ammonium (mg/L) | 0,01 | 0,02 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turbidité (NTU) | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | |||||
Régulation neutralisation | |||||||||||||||||||||||||
pH | MAN | MAN | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |||||
Régulation désinfection | |||||||||||||||||||||||||
Bioxyde de chlore (mg/L) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||||
Analyses eau traitée | |||||||||||||||||||||||||
pH | 7,75 | 7,75 | 7,95 | 7,98 | 7,90 | 8,00 | 7,93 | 7,90 | 7,93 | 7,92 | 7,90 | 7,88 | 7,85 | 7,90 | 7,87 | 7,90 | 7,85 | 7,86 | 7,80 | 7,90 | |||||
Température (°C) | 12,6 | 12,5 | 13,2 | 13 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 12,7 | 13 | 13,9 | 13,6 | 13,6 | 14,8 | 15 | 14,9 | 14,2 | |||||
Turbidité (NTU) | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | |||||
Conductivité (mS/cm) | 269 | 239 | 248 | 254 | 255 | 247 | 246 | 249 | 245 | 248 | 265 | 262 | 264 | 269 | 277 | 284 | 290 | 285 | 291 | 284 | |||||
Bioxyde de chlore (mg/L) | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | |||||
Chlorite (mg/L) | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | |||||||||||||||||||||
% Chlorite/Bioxyde | |||||||||||||||||||||||||
TAC (°F) | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||
TH (°F) | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||
THCa (°F) | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||
pH à l'équilibre | |||||||||||||||||||||||||
Analyses sortie château | |||||||||||||||||||||||||
pH | |||||||||||||||||||||||||
Turbidité (NTU) | |||||||||||||||||||||||||
Bioxyde de chlore (mg/L) |